Газгольдер: расчет объема и стоимости.
По расположенной ниже таблице, вы можете самостоятельно рассчитать объем газгольдера, который подойдет для отопления вашего дома. На все возникшие у вас вопросы, наш инженер готов ответить на месте проведения работ.
Стоимость указана с учетом всего оборудования, доставки до объекта, и монтажа.
| Площадь дома | Газгольдер | Объем в литрах | Мощность котельной до... | ИТОГО: |
|---|---|---|---|---|
| 100 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) | 2700 | 25 кВт | 197 т.р. |
| 200 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) | 4800 | 40 кВт | 219 т.р. |
| 250 м.кв. | Газгольдер FAS (Россия-Германия) высокая горловина | 4600 | 50 кВт | 289 т.р. |
| 250 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) высокая горловина | 4800 | 50 кВт | 269 т.р. |
| 300 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) | 6400 | 55 кВт | 279 т.р. |
| 350 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) высокая горловина | 6400 | 60 кВт | 329 т.р. |
| 400 м. | Газгольдер FAS (Россия-Германия) высокая горловина | 6500 | 65 кВт | 355 т.р. |
| 400 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) | 9100 | 70 кВт | 363 т.р. |
| 500 м.кв. | Газгольдер FAS (Россия-Германия) высокая горловина | 8500 | 75 кВт | 449 т.р. |
| 600 м.кв. | Газгольдер Deltagaz (Чехия) | 10000 | 75 кВт | 389 т.р. |
| 700 м.кв. | Газгольдер FAS (Россия-Германия) высокая горловина | 9200 | 80 кВт | 468 т.р. |
| >700 м.кв. | Газгольдер FAS (Россия-Германия) | 20000 | 120 кВт | 965 т.р. |
